Team Herren 1

Team Herren 1
| Vorname | Name | Land | Geburtsdatum | Nr. | Position | Grösse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon | Diem | Schweiz | 16.06.2002 | 1 | Libero | 176 |
| Leandro | Diem | Schweiz | 28.02.2006 | 3 | Libero | 177 |
| Nico | Büsser | Schweiz | 23.02.2007 | 5 | Pass | 199 |
| Björn | Höhne | Deutschland | 27.03.1991 | 6 | Aussen | 193 |
| Iliya | Goldrin | Israel | 28.04.1995 | 7 | Aussen | 195 |
| Benit | Panzo | Schweiz | 23.04.2008 | 8 | Diagonal | 203 |
| Joel | Hauck | Schweiz | 06.09.2005 | 9 | Mitte | 209 |
| Dominic | Lauener | Schweiz | 27.06.2004 | 12 | Mitte | 200 |
| Manuel | Balagué | Argentinien | 12.08.1998 | 13 | Diagonal | 191 |
| Bruno | Jukic | Schweiz | 11.05.1998 | 14 | Aussen | 193 |
| Egger | Fabrice | Schweiz | 30.09.2001 | 15 | Zuspieler | 200 |
| Nevio | Regli | Schweiz | 02.04.2008 | 16 | Aussen | 195 |
| Lengweiler | Alex | Schweiz | 20.06.2001 | 17 | Mitte | 199 |
Trainer Herren 1
| Vorname | Name | Land | Geburtsdatum | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel | Serramalera | Argentinien | 14.03.1972 | Trainer |
| Alvaro | Jurado Morena | Spanien | 01.04.1994 | Assistenztrainer |
| Lucas | Sandoval | Argentinien | 27.09.1994 | Athletiktrainer |
| Elenor | Scherrer | Schweiz | 11.07.2006 | Statistikerin |
| René | Zweifel | Schweiz | 08.09.1964 | Leiter Sport |
Trainingszeiten Herren 1
| Wochentag | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| Montag | 09:30- 12:30 | Kraftraum |
| 16:00 - 18:00 | Tellenfeld | |
| Dienstag | 10:00 - 12:00 | Tellenfeld |
| 16:30- 19:30 | Tellenfeld | |
| Mittwoch | 09:30 - 10:30 10:45 - 11:45 10:30 - 11:30 | Kraftraum Tellenfeld Kraftraum |
| 16:00 - 18:30 | Tellenfeld | |
| Donnerstag | 09:30- 12:00 | Kraftraum |
| 16:00 - 18:00 | Tellenfeld | |
| Freitag | 09:30- 12:00 | Tellenfeld |
| 16:00 - 18:00 | Tellenfeld |
Team Herren 2 / NLB

| Vorname | Name | Land | Geburtsdatum | Nr. | Position | Grösse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz | Quirici | Schweiz | 18.07.2008 | 1 | Aussen/Diagonal | 192 |
| Leon | Guggisberg | Schweiz | 07.11.2008 | 2 | Libero | 186 |
| Nicolas Fanfan | Erni | Schweiz | 05.10.2006 | 3 | Pass | 190 |
| Timo | Hadorn | Schweiz | 08.05.2009 | 4 | Aussen | 193 |
| Alessio | Graschi | Schweiz | 28.02.1998 | 5 | Mitte | 193 |
| Noah | Bösch | Schweiz | 19.03.2008 | 6 | Pass | 188 |
| Janic | Veillard | Schweiz | 16.07.2009 | 7 | Libero | 178 |
| Dario | Fleming | Schweiz | 06.06.2006 | 8 | Aussen | 189 |
| Loïc | Unterberger | Schweiz | 03.09.2008 | 10 | Mitte | 195 |
| Nelio | Eberle | Schweiz | 02.02.2008 | 11 | Aussen/Diagonal | 193 |
| Janot | Lumbreras | Schweiz | 14.07.2000 | 12 | Aussen | 189 |
| Nevio | Regli | Schweiz | 02.04.2008 | 16 | Aussen | 194 |
| Gracjan | Niedziela | Polen | 16.04.2004 | 17 | Mitte | 198 |
| Nazar | Vintoniuk | Ukraine | 27.10.2008 | 19 | Mitte | 196 |
| Benit | Panzo | Schweiz | 23.04.2008 | 20 | Diagonal | 203 |
Trainer
Aleksandar Ljubicic
Assistenztrainer
Benjamin Tschopp
Trainingszeiten Herren 2
| Wochentag | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| Montag | 18:30 bis 20:30 Uhr | Tellenfeld |
| Dienstag | 18:30 bis 20:30 Uhr | Tellenfeld |
| Donnerstag | 19:45 bis 21:45 Uhr | Tellenfeld |