Team Herren 1
Team Herren 1
Vorname | Name | Land | Geburtsdatum | Nr. | Position | Grösse |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramon | Diem | Schweiz | 16.06.2002 | 1 | Libero | 176 |
Agustin | Sorgue | Argentinien | 02.05.1988 | 2 | Zuspieler | 192 |
Leandro | Diem | Schweiz | 28.02.2006 | 3 | Libero | 177 |
Noé | Matthey | Schweiz | 07.04.2005 | 4 | Mitte | 203 |
Björn | Höhne | Deutschland | 27.03.1991 | 6 | Aussen | 193 |
Iliya | Goldrin | Israel | 28.04.1995 | 7 | Aussen | 195 |
Etienne | Schalch | Schweiz | 05.09.2003 | 8 | Diagonal | 198 |
Joel | Hauck | Schweiz | 06.09.2005 | 9 | Mitte | 205 |
Daniel | Urueña | Peru | 26.11.1997 | 10 | Mitte | 202 |
Milan | Jovanovic | Serbien | 08.08.1996 | 11 | Zuspieler | 195 |
Bruno | Jukic | Schweiz | 11.05.1998 | 14 | Aussen | 193 |
Julian | Weisigk | Schweiz | 16.02.2000 | 15 | Diagonal | 195 |
Facundo | Imhoff | Argentinien | 25.01.1989 | 17 | Mitte | 202 |
Trainer Herren 1
Vorname | Name | Land | Geburtsdatum | Funktion |
---|---|---|---|---|
Juan Manuel | Serramalera | Argentinien | 14.03.1972 | Trainer |
Paolo | Falabella | Italien | 23.07.1986 | Assistenztrainer |
Lucas | Sandoval | Argentinien | 27.09.1994 | Athletiktrainer |
René | Zweifel | Schweiz | 08.09.1964 | Leiter Sport |
Trainingszeiten Herren 1
Wochentag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 09:30- 12:30 | Kraftraum |
16:00 - 18:00 | Tellenfeld | |
Dienstag | 10:00 - 12:00 | Tellenfeld |
16:30- 19:30 | Tellenfeld | |
Mittwoch | 09:30 - 10:30 10:45 - 11:45 10:30 - 11:30 | Kraftraum Tellenfeld Kraftraum |
16:00 - 18:30 | Tellenfeld | |
Donnerstag | 09:30- 12:00 | Kraftraum |
16:00 - 18:00 | Tellenfeld | |
Freitag | 09:30- 12:00 | Tellenfeld |
16:00 - 18:00 | Tellenfeld |
Team Herren 2 / NLB
Vorname | Name | Land | Geburtsdatum | Nr. | Position | Grösse |
---|---|---|---|---|---|---|
Leandro | Diem | Schweiz | 28.02.2006 | 1 | Libero | 177 |
Moritz | Möhring | Schweiz | 14.01.2006 | 2 | Diagonal | 190 |
Noé | Matthey | Schweiz | 07.04.2005 | 4 | Mitte | 203 |
Alessio | Graschi | Schweiz | 28.02.1998 | 5 | Mitte | 193 |
Gesuino | Monni | Schweiz | 15.11.2002 | 7 | Mitte | 192 |
Ramon | Bollhalder | Schweiz | 01.05.2003 | 8 | Mitte | 194 |
Nils | Krattiger | Schweiz | 01.06.2004 | 9 | Diagonal | 195 |
Luca | Poltéra | Schweiz | 16.05.2005 | 10 | Aussen | 191 |
Janot | Lumbreras | Schweiz | 14.07.2000 | 12 | Aussen | 189 |
Adrian | Gajewski | Schweiz | 02.03.2001 | 14 | Pass | 189 |
Nando | Deutsch | Schweiz | 13.06.2002 | 15 | Libero | 176 |
Nevio | Regli | Schweiz | 02.04.2008 | 16 | Aussen | 194 |
Joel | Hauck | Schweiz | 06.09.2005 | 17 | Mitte | 205 |
Tinko | Schnegg | Schweiz | 18.01.2001 | 18 | Aussen | 185 |
Gregor | Migge | Schweiz | 02.03.2007 | 20 | Pass | 200 |
Dario | Fleming | Schweiz | 06.06.2006 | 21 | Aussen | 189 |
Trainer
Aleksandar Ljubicic
Assistenztrainer
Benjamin Tschopp
Trainingszeiten Herren 2
Wochentag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 18:30 bis 20:30 Uhr | Tellenfeld |
Dienstag | 18:30 bis 20:30 Uhr | Tellenfeld |
Donnerstag | 19:45 bis 21:45 Uhr | Tellenfeld |
Team Damen 1
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Land | Nr. | Position | Grösse |
---|---|---|---|---|---|---|
Noa | Villarnovo | 29.08.08 | CH | 1 | Libera | 168 |
Mia | Paoletto | 02.07.2008 | CH | 3 | Pass | 172 |
Jasmin | Meier | 08.02.2005 | CH | 5 | Aussen/Diagonal | 179 |
Alicia | De Oliveira | 05.08.2002 | CH | 6 | Pass | |
Shana | Ullmann | 16.04.1999 | CH | 7 | Aussen | 180 |
Tamina | Kessler | 29.03.2006 | CH | 9 | Aussen | 178 |
Nina | Lumbreras | 30.04.2005 | CH | 11 | Mitte | 182 |
Marina | Frei | 25.09.1997 | CH | 13 | Mitte | 172 |
Anna | Fisch | 26.06.2004 | CH | 15 | Diagonal | 172 |
Fabienne | Deutsch | 23.12.2004 | CH | 20 | Aussen/Diagonal | 162 |
Trainer
Aleksandar Ljubicic, Serbien
Trainingszeiten Damen 1
Wochentag | Zeit | Halle |
---|---|---|
Dienstag | 20:00 bis 22:00 Uhr | Tellenfeld |
Donnerstag | 20:00 bis 22:00 Uhr | Hemmerswil |